VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,881,421,701 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/17 まで。
合計転送トラフィック量は 883,144.24 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,667,031.0 GB  564,918,510
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,245.3 GB  5,306,280,492
3 Russian Federation  83,413,669.1 GB  1,356,097,644
4 Japan  63,811,104.6 GB  669,819,751
5 United States  50,573,049.5 GB  1,029,387,914
6 Taiwan  48,511,369.3 GB  776,873,293
7 France  45,208,781.5 GB  575,586,168
8 Indonesia  36,574,712.2 GB  869,771,744
9 India  34,046,045.9 GB  750,181,610
10 China  29,155,931.7 GB  766,783,500
11 Viet Nam  27,635,231.2 GB  483,035,639
12 Thailand  18,483,189.3 GB  337,804,774
13 United Arab Emirates  15,106,421.4 GB  511,386,031
14 Hong Kong  14,156,797.8 GB  230,188,685
15 Philippines  12,421,342.5 GB  311,984,203
16 Myanmar  12,146,373.8 GB  221,968,256
17 Malaysia  11,334,571.3 GB  136,481,788
18 Turkmenistan  10,656,905.2 GB  150,703,190
19 Bangladesh  9,395,839.9 GB  386,075,975
20 Ukraine  9,001,046.2 GB  516,479,749
21 Canada  7,695,604.5 GB  79,716,622
22 Germany  7,543,725.8 GB  227,641,744
23 Saudi Arabia  7,538,837.1 GB  104,807,223
24 Singapore  6,441,122.3 GB  371,068,114
25 Turkey  6,414,774.5 GB  95,440,781
26 Iraq  5,559,391.6 GB  222,762,029
27 Australia  5,255,634.1 GB  109,059,064
28 Brazil  4,996,792.8 GB  1,256,284,672
29 United Kingdom  4,941,177.7 GB  123,421,851
30 Lao People's Democratic Republic  4,172,027.3 GB  70,868,220
31 Pakistan  4,110,637.2 GB  101,931,262
32 Nigeria  3,286,766.7 GB  403,190,402
33 Kenya  3,031,271.9 GB  182,172,230
34 Cambodia  3,023,957.9 GB  90,399,199
35 Mexico  2,382,862.4 GB  42,588,444
36 Netherlands  1,842,725.7 GB  47,381,765
37 Oman  1,836,435.8 GB  34,422,045
38 Spain  1,784,255.6 GB  19,143,680
39 Armenia  1,442,789.6 GB  4,789,917
40 Nepal  1,300,926.6 GB  19,411,988
41 Egypt  1,298,584.0 GB  36,904,217
42 Algeria  1,276,591.1 GB  36,103,676
43 Qatar  1,275,743.1 GB  18,278,745
44 Syrian Arab Republic  1,243,954.9 GB  233,742,947
45 Jordan  1,240,697.7 GB  24,946,775
46 Italy  1,164,326.7 GB  14,317,420
47 New Zealand  1,072,136.9 GB  14,384,085
48 Macau  1,019,412.4 GB  18,697,350
49 Kyrgyzstan  993,587.6 GB  11,442,909
50 Kazakhstan  985,392.1 GB  14,551,257
51 Colombia  981,513.5 GB  19,003,321
52 Sweden  959,174.5 GB  16,335,261
53 Sudan  912,190.2 GB  35,832,168
54 Austria  911,483.8 GB  14,352,452
55 Somalia  902,247.5 GB  43,663,582
56 Argentina  898,594.3 GB  12,881,481
57 Ghana  882,538.6 GB  52,027,488
58 Venezuela  799,771.0 GB  24,912,507
59 Chile  794,962.7 GB  13,901,902
60 Romania  746,997.5 GB  13,157,063
61 Belarus  743,182.4 GB  20,515,576
62 Peru  733,361.4 GB  10,352,130
63 Ethiopia  727,602.1 GB  38,119,661
64 Mongolia  683,819.9 GB  11,191,778
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,710.8 GB  18,345,617
66 Morocco  632,182.7 GB  24,946,232
67 Kuwait  628,342.8 GB  9,930,077
68 Poland  602,250.3 GB  8,504,988
69 Azerbaijan  589,957.2 GB  10,492,494
70 Latvia  578,353.1 GB  2,814,256
71 Ecuador  551,166.6 GB  53,325,660
72 Norway  534,127.0 GB  4,590,526
73 Yemen  523,317.3 GB  18,037,750
74 Palestinian Territory Occupied  492,223.2 GB  12,294,976
75 Switzerland  466,251.5 GB  29,321,658
76 Belgium  450,820.0 GB  6,098,654
77 South Africa  443,523.3 GB  16,606,718
78 Finland  420,086.4 GB  3,796,551
79 Tanzania United Republic of  399,200.1 GB  10,236,050
80 Israel  373,269.2 GB  8,532,947
81 Portugal  347,520.2 GB  5,539,589
82 Uganda  340,754.8 GB  17,582,757
83 Afghanistan  331,315.9 GB  12,607,690
84 Denmark  323,858.0 GB  2,924,435
85 Lithuania  307,636.9 GB  3,976,858
86 Hungary  301,958.2 GB  4,687,370
87 Czech Republic  300,227.3 GB  4,798,626
88 Georgia  279,797.4 GB  3,416,867
89 Guinea  278,951.6 GB  8,451,712
90 Greece  246,469.2 GB  3,649,710
91 Sri Lanka  230,973.3 GB  6,297,916
92 Bahrain  216,358.0 GB  3,562,442
93 Tunisia  212,113.8 GB  5,977,404
94 Brunei Darussalam  205,596.4 GB  1,579,918
95 Bulgaria  204,586.5 GB  4,046,663
96 Lebanon  199,646.8 GB  8,926,028
97 Dominican Republic  197,034.0 GB  6,584,895
98 Uzbekistan  196,475.0 GB  3,731,443
99 Guatemala  195,821.4 GB  4,294,609
100 Serbia  190,447.3 GB  3,506,413
101 Bolivia  175,880.5 GB  3,122,283
102 Panama  170,184.3 GB  4,700,937
103 Djibouti  159,274.1 GB  4,199,421
104 Slovenia  130,502.6 GB  1,510,988
105 Ireland  129,444.4 GB  1,813,982
106 Cote D'ivoire  126,340.9 GB  5,945,228
107 Paraguay  121,747.7 GB  1,990,342
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,380.0 GB  1,097,256
109 Costa Rica  110,150.0 GB  1,631,678
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,865.3 GB  1,206,762
111 Moldova Republic of  103,434.4 GB  2,608,443
112 Bosnia and Herzegowina  101,926.3 GB  918,876
113 Albania  98,075.3 GB  2,283,372
114 Mauritius  96,175.2 GB  1,263,170
115 Cuba  95,694.5 GB  2,327,590
116 Jamaica  86,963.5 GB  1,957,077
117 Bhutan  80,435.0 GB  1,665,429
118 Estonia  77,294.9 GB  1,030,775
119 Uruguay  71,914.9 GB  1,070,192
120 Luxembourg  59,283.7 GB  1,299,153
121 Honduras  57,943.0 GB  1,355,544
122 Benin  57,673.6 GB  6,678,000
123 Antigua and Barbuda  54,972.3 GB  1,557,874
124 Cyprus  53,575.7 GB  1,007,978
125 Togo  53,238.7 GB  1,399,142
126 Maldives  50,062.9 GB  885,719
127 Senegal  48,312.2 GB  1,887,245
128 Guam  48,269.9 GB  946,011
129 Macedonia  41,332.2 GB  648,508
130 Northern Mariana Islands  40,358.8 GB  261,918
131 Trinidad and Tobago  40,231.4 GB  621,242
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.1 GB  299,098
133 Cameroon  35,031.5 GB  3,110,085
134 Timor-leste  33,389.3 GB  730,262
135 Mozambique  32,187.2 GB  2,216,466
136 El Salvador  32,019.2 GB  861,758
137 Fiji  28,634.7 GB  793,519
138 Madagascar  27,890.5 GB  734,600
139 Barbados  27,816.8 GB  316,328
140 Nicaragua  26,708.8 GB  512,474
141 Rwanda  25,971.2 GB  858,264
142 Malta  25,782.5 GB  492,299
143 Namibia  24,883.7 GB  737,649
144 Iceland  23,460.1 GB  695,453
145 Puerto Rico  23,103.0 GB  597,479
146 Palau  22,652.5 GB  137,880
147 Reunion  22,053.2 GB  89,038
148 Tajikistan  21,990.2 GB  1,166,272
149 Seychelles  21,517.2 GB  3,378,518
150 Chad  21,300.9 GB  4,508,885
151 Angola  19,506.9 GB  604,861
152 Congo The Democratic Republic of The  18,407.1 GB  1,249,805
153 Montenegro  17,217.0 GB  356,203
154 Bahamas  17,116.1 GB  340,943
155 Mali  17,030.4 GB  1,016,477
156 Mauritania  16,788.0 GB  510,027
157 Burkina Faso  16,650.2 GB  1,493,988
158 Zambia  15,824.7 GB  640,989
159 Zimbabwe  15,292.0 GB  2,270,843
160 Saint Lucia  14,296.6 GB  176,155
161 Guyana  12,904.0 GB  285,372
162 Malawi  12,828.9 GB  181,882
163 Papua New Guinea  11,786.4 GB  182,755
164 Suriname  10,720.6 GB  302,412
165 Samoa  9,757.3 GB  20,382
166 New Caledonia  9,486.9 GB  125,107
167 Haiti  8,803.9 GB  373,998
168 Belize  8,419.4 GB  511,773
169 Gabon  8,389.8 GB  277,433
170 Aruba  8,215.6 GB  88,006
171 Gambia  8,171.3 GB  3,626,092
172 French Polynesia  8,103.8 GB  182,872
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,630.7 GB  94,804
174 Botswana  7,366.6 GB  175,383
175 Curacao  6,569.6 GB  126,769
176 Liberia  6,465.6 GB  548,686
177 Marshall Islands  5,779.4 GB  58,224
178 South Sudan  5,313.6 GB  292,128
179 Dominica  5,009.1 GB  286,087
180 Martinique  4,973.6 GB  70,189
181 Equatorial Guinea  4,971.1 GB  310,002
182 Congo  4,213.1 GB  111,397
183 Vanuatu  3,963.7 GB  259,772
184 Grenada  3,764.1 GB  84,893
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.0 GB  106,220
190 Guadeloupe  2,743.1 GB  40,609
191 Cayman Islands  2,465.3 GB  55,760
192 Andorra  2,439.2 GB  67,784
193 Cape Verde  2,305.0 GB  99,868
194 Swaziland  2,211.4 GB  83,208
195 Tonga  2,113.5 GB  163,122
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,665
198 Sint Maarten  1,900.4 GB  45,299
199 Niger  1,899.5 GB  138,056
200 Micronesia Federated States of  1,863.2 GB  86,109
201 Virgin Islands (U.S.)  1,652.9 GB  18,657
202 Faroe Islands  1,596.3 GB  29,244
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,941
204 Greenland  1,519.1 GB  15,184
205 Solomon Islands  1,427.9 GB  49,827
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,446
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  976.5 GB  31,668
209 Jersey  914.2 GB  26,370
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,750
211 Guinea-bissau  677.2 GB  28,754
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  519.9 GB  5,231
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.5 GB  10,490
218 Sao Tome and Principe  225.2 GB  9,364
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4