VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,188,933,384 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,845.91 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,653,439.2 GB  574,153,673
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,200.3 GB  5,310,291,047
3 Russian Federation  86,425,206.4 GB  1,384,222,408
4 Japan  65,507,369.0 GB  681,715,772
5 United States  51,539,757.7 GB  1,056,378,900
6 Taiwan  49,395,963.2 GB  783,130,735
7 France  45,621,321.0 GB  582,204,467
8 Indonesia  37,343,908.7 GB  878,126,126
9 India  34,867,276.7 GB  759,566,844
10 China  29,316,750.6 GB  768,653,230
11 Viet Nam  28,421,809.7 GB  489,955,715
12 Thailand  18,920,100.7 GB  341,117,315
13 United Arab Emirates  15,338,293.1 GB  513,903,245
14 Hong Kong  14,377,317.8 GB  233,267,129
15 Philippines  12,615,672.4 GB  313,310,663
16 Myanmar  12,503,721.2 GB  223,108,948
17 Malaysia  11,570,378.7 GB  138,014,642
18 Turkmenistan  11,100,625.4 GB  152,391,039
19 Bangladesh  9,427,702.7 GB  386,570,222
20 Ukraine  9,167,685.5 GB  524,440,968
21 Canada  7,859,231.9 GB  80,838,491
22 Saudi Arabia  7,709,101.4 GB  106,379,570
23 Germany  7,671,368.7 GB  235,053,147
24 Turkey  6,539,432.2 GB  96,633,613
25 Singapore  6,535,772.8 GB  375,521,165
26 Iraq  5,593,209.1 GB  223,320,232
27 Australia  5,375,492.0 GB  110,596,790
28 Brazil  5,112,858.5 GB  1,346,566,738
29 United Kingdom  5,070,187.3 GB  124,751,956
30 Lao People's Democratic Republic  4,316,107.4 GB  72,040,340
31 Pakistan  4,210,215.3 GB  103,097,013
32 Nigeria  3,479,175.6 GB  420,458,333
33 Cambodia  3,095,878.2 GB  91,295,483
34 Kenya  3,039,230.3 GB  182,473,931
35 Mexico  2,411,439.7 GB  42,875,154
36 Oman  1,920,531.0 GB  35,384,132
37 Spain  1,873,269.9 GB  19,857,658
38 Netherlands  1,870,522.6 GB  48,264,851
39 Armenia  1,447,636.5 GB  4,835,015
40 Argentina  1,424,904.6 GB  18,485,743
41 Egypt  1,325,004.6 GB  37,184,437
42 Nepal  1,312,452.5 GB  19,520,149
43 Algeria  1,303,245.9 GB  36,454,615
44 Qatar  1,302,856.1 GB  18,578,218
45 Syrian Arab Republic  1,262,690.3 GB  234,337,565
46 Jordan  1,256,886.8 GB  25,129,901
47 Italy  1,190,849.3 GB  14,555,501
48 New Zealand  1,095,253.6 GB  14,660,578
49 Kyrgyzstan  1,060,743.7 GB  12,027,144
50 Macau  1,033,340.0 GB  18,843,584
51 Kazakhstan  1,007,245.4 GB  14,758,734
52 Somalia  998,190.3 GB  46,879,521
53 Colombia  998,161.3 GB  19,212,674
54 Sudan  981,590.9 GB  37,581,739
55 Sweden  980,179.2 GB  16,804,792
56 Austria  918,306.8 GB  14,425,707
57 Ghana  912,673.4 GB  53,735,474
58 Venezuela  822,620.4 GB  25,248,970
59 Chile  803,789.2 GB  13,955,243
60 Belarus  779,055.7 GB  20,999,650
61 Romania  766,346.3 GB  13,307,650
62 Peru  750,227.5 GB  10,420,414
63 Ethiopia  735,962.1 GB  38,410,973
64 Mongolia  688,592.6 GB  11,249,417
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,085.4 GB  18,668,155
66 Kuwait  649,655.8 GB  10,127,113
67 Morocco  640,464.3 GB  25,096,379
68 Poland  616,465.6 GB  8,651,344
69 Azerbaijan  592,550.2 GB  10,511,632
70 Latvia  582,711.5 GB  2,852,085
71 Ecuador  556,578.6 GB  53,374,948
72 Yemen  544,726.2 GB  18,708,599
73 Norway  539,401.9 GB  4,643,186
74 Palestinian Territory Occupied  495,467.8 GB  12,338,022
75 Switzerland  493,712.1 GB  30,854,445
76 Belgium  460,480.4 GB  6,174,491
77 South Africa  451,701.9 GB  16,789,282
78 Finland  427,680.5 GB  3,851,789
79 Tanzania United Republic of  409,802.9 GB  10,456,680
80 Israel  387,633.3 GB  8,818,668
81 Afghanistan  371,607.0 GB  13,940,259
82 Uganda  365,884.2 GB  18,679,882
83 Portugal  357,019.5 GB  5,630,800
84 Cote D'ivoire  327,303.4 GB  7,284,682
85 Denmark  327,143.9 GB  2,976,950
86 Lithuania  313,755.1 GB  4,018,089
87 Hungary  310,019.3 GB  4,765,627
88 Czech Republic  308,230.6 GB  4,855,908
89 Georgia  286,688.5 GB  3,473,786
90 Guinea  279,746.3 GB  8,506,156
91 Greece  255,364.2 GB  3,696,906
92 Sri Lanka  242,253.5 GB  6,376,245
93 Bahrain  221,623.2 GB  3,590,753
94 Tunisia  214,626.4 GB  6,019,705
95 Brunei Darussalam  208,351.9 GB  1,590,401
96 Bulgaria  207,845.8 GB  4,090,627
97 Dominican Republic  202,383.6 GB  6,675,448
98 Lebanon  201,261.6 GB  8,972,857
99 Uzbekistan  199,149.0 GB  3,856,268
100 Guatemala  199,104.4 GB  4,329,523
101 Serbia  193,563.4 GB  3,521,118
102 Bolivia  178,518.4 GB  3,146,649
103 Panama  176,917.5 GB  4,826,201
104 Djibouti  161,399.1 GB  4,217,996
105 Paraguay  144,082.3 GB  2,022,894
106 Ireland  132,696.7 GB  1,848,972
107 Slovenia  131,559.4 GB  1,517,998
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,391.5 GB  1,115,413
109 Costa Rica  111,714.9 GB  1,648,082
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,127.0 GB  1,220,030
111 Moldova Republic of  104,939.7 GB  2,631,358
112 Bosnia and Herzegowina  102,365.7 GB  930,160
113 Albania  101,584.6 GB  2,318,592
114 Cuba  99,403.0 GB  2,459,215
115 Mauritius  97,632.5 GB  1,290,680
116 Jamaica  89,221.9 GB  2,033,011
117 Bhutan  80,763.8 GB  1,672,936
118 Estonia  79,185.5 GB  1,040,083
119 Uruguay  74,173.4 GB  1,083,441
120 Luxembourg  60,012.0 GB  1,309,628
121 Honduras  59,306.6 GB  1,375,641
122 Benin  58,842.5 GB  6,735,853
123 Antigua and Barbuda  56,808.4 GB  1,616,902
124 Cyprus  54,144.2 GB  3,325,907
125 Togo  53,637.6 GB  1,405,998
126 Maldives  50,974.4 GB  896,527
127 Senegal  49,698.4 GB  1,910,630
128 Guam  49,436.5 GB  967,592
129 Northern Mariana Islands  42,018.1 GB  266,376
130 Macedonia  41,645.8 GB  651,015
131 Trinidad and Tobago  41,195.3 GB  632,334
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  37,128.4 GB  777,594
134 Cameroon  35,856.0 GB  3,161,002
135 Timor-leste  33,707.7 GB  733,996
136 Mozambique  32,861.8 GB  2,327,002
137 El Salvador  32,530.3 GB  865,656
138 Fiji  29,345.3 GB  810,366
139 Barbados  28,371.5 GB  336,607
140 Madagascar  28,243.1 GB  745,790
141 Rwanda  26,884.4 GB  923,344
142 Nicaragua  26,862.3 GB  517,127
143 Malta  26,227.9 GB  498,950
144 Namibia  25,186.9 GB  746,792
145 Iceland  24,235.8 GB  727,902
146 Puerto Rico  23,523.3 GB  603,458
147 Palau  23,385.9 GB  166,001
148 Tajikistan  23,307.3 GB  1,184,331
149 Reunion  22,612.2 GB  91,746
150 Seychelles  21,845.5 GB  3,399,973
151 Chad  21,409.9 GB  4,512,300
152 Congo The Democratic Republic of The  20,134.2 GB  1,369,052
153 Angola  20,042.5 GB  661,466
154 Mali  17,731.3 GB  1,041,481
155 Burkina Faso  17,540.3 GB  1,531,825
156 Montenegro  17,471.7 GB  367,765
157 Bahamas  17,359.2 GB  344,145
158 Mauritania  17,165.5 GB  519,483
159 Zambia  16,020.1 GB  647,280
160 Zimbabwe  15,682.5 GB  2,276,047
161 Saint Lucia  14,646.1 GB  178,904
162 Guyana  13,494.9 GB  292,700
163 Malawi  12,986.7 GB  185,260
164 Papua New Guinea  12,017.8 GB  187,443
165 Suriname  10,963.9 GB  306,606
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,616.7 GB  126,897
168 Haiti  9,028.7 GB  381,363
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.1 GB  184,224
171 Aruba  8,330.4 GB  90,181
172 Gambia  8,318.7 GB  3,633,134
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,146
174 Botswana  7,725.9 GB  184,386
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.5 GB  550,074
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,747.9 GB  316,018
179 Dominica  5,167.8 GB  291,002
180 Martinique  5,114.3 GB  73,356
181 Equatorial Guinea  5,064.5 GB  313,004
182 Vanuatu  4,526.8 GB  269,467
183 Congo  4,388.8 GB  116,846
184 Grenada  3,817.3 GB  86,285
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,218.8 GB  36,168
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.1 GB  41,457
190 Sierra Leone  2,847.9 GB  108,824
191 Cape Verde  2,567.3 GB  121,518
192 Andorra  2,559.5 GB  68,693
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,161
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,016
197 Sint Maarten  1,951.5 GB  47,815
198 Burundi  1,945.0 GB  193,856
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,701
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,653
202 Faroe Islands  1,656.8 GB  29,649
203 Solomon Islands  1,630.3 GB  72,344
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.2 GB  13,597
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,863
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,387
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4